Cavo a fibre ottiche all'aperto GYTA53 con la sepoltura diretta della guaina del PE
Cavo a fibre ottiche all'aperto della guaina del PE
,Cavo a fibre ottiche all'aperto GYTA53
,Cavo a fibre ottiche all'aperto di sepoltura diretta
Cavo ottico sepolto diretto corazzato all'aperto sotterraneo della fibra GYTA53
| Parametri tecnici: | ||||||||||
| Conteggio del cavo | Fuori guaina Diametro |
Peso | Resistenza alla trazione permissibile minima (n) |
carico massimo permissibile minimo (N/100mm) |
Raggio di piegamento minimo (Millimetro) |
Stoccaggio temperatura |
||||
| (Millimetro) | (Chilogrammo) | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | (℃) | ||
| 24 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 36 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 42 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 48 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 60 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 72 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 144 | 19,0 | 395,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 288 | 25,0 | 620,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
![]()
![]()
L'OEM & il ODM è accettato, tutte le domande danno il benvenuto a per contattarci.
Capo vendite: Joyce Tan
Telefono: 86 13066935405
Telefono: 86 755 29467029
Email: hyglink [a] hyglink.com
Skype: joycetan75
Weichat: tan_aihua
Cavo ottico sepolto diretto corazzato all'aperto sotterraneo della fibra GYTA53 Parametri tecnici: Conteggio del cavo Fuori guainaDiametro Peso Resistenza alla trazione permissibile minima(n) carico massimo permissibile minimo(N/100mm) Raggio di piegamento minimo(Millimetro) Stoccaggiotemperatura ...